법인 등기비용, 등기 수수료 안내 안내드립니다. 법인 운영하면서 필요한 등기는 법무사통해 진행할때는 몰랐는데, 직접하려니 등기소 등기비용, 등기 수수료 등이 상당히 복잡하더군요. 등기소에 뭐 하려고 하면 상황마다 다 다른 돈을 청구하고 여기에 등기 신청 수수료가 붙어서 아래 등기소에서 공지한 비용을 공유 합니다.

목차
법인 등기비용 안내
법인 등기비용이란?
법인 등기비용은 회사를 설립하거나 변경할 때 법원 등기소에 법인 정보를 등록하기 위해 발생하는 비용을 말합니다. 쉽게 말해 회사를 법적으로 인정받기 위한 행정 비용이라고 보면 됩니다.회사를 만들면 이름, 주소, 자본금, 임원 정보 같은 내용을 등기소에 등기해야 하며, 법인은 달라진 사항은 매번 등기하면서 등기소에 비용을 납부해야 합니다.
법인 등기비용 표
| 등록면허세 | 등록면허세는 재산권 기타 권리의 취득ㆍ이전ㆍ변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에 등기 또는 등록하는 경우에 그 등기ㆍ등록을 받는 자에게 부과되는 세금을 말합니다. 과밀억제권역 안에서의 법인의 설립과 지점 또는 분사무소의 설치 및 대도시내로의 법인의 본점 주사무소 지점 또는 분사무소의 전입에 따른 부동산등기와 그 설립 · 설치 · 전입 이후의 부동산등기에 대하여 일반세율의 3배를 적용한다.(지방세법 제138조) 등록면허세관련 참조사이트 : 대법원 종합법률정보 바로가기 > 중과세제도 관련 참조사이트 : 서울시홈페이지 바로가기 > |
|---|---|
| 지방교육세 | 등록면허세 납세의무자가 지방세법의 규정에 의하여 납부하여야 할 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 세금을 말합니다. 지방교육세관련 참조사이트 : 대법원 종합법률정보 바로가기 > |
| 공증료 | 등기신청서에 첨부하는 정관과 의사록에 대하여 공증인의 인증을 받아야 할 경우, 공증인에게 납부해야 하는 수수료를 말합니다. (공증인수수료규칙 21①) 상법의 규정에 의한 정관인증의 수수료는 발행주식의 액면총액 5천만원까지는 8만원으로 하고, 5천만원을 초과할경우에는 그 초과액의 2천분의 1을 더하되 100만원을 초과하지 못한다. (공증인수수료규칙 21②) 법인의 등기절차에 첨부되는 의사록의 인증의 수수료는 3만원으로 한다. |
| 등기신청수수료 | 등기신청시 등기신청인이 납부하여야 할 수수료를 말합니다. ※ 등기의 목적별 등기신청수수료액표는 이 글 아래 첨부합니다. |
등기 신청 수수료의 납부방법
- 인터넷등기소(https://www.iros.go.kr)에서 전자납부(신용카드, 계좌이체, 선불형지급수단, 간편결제 등)
- 전국 등기국·과·소 무인발급기에서 현금 또는 신용카드 납부
- 금융기관에서 현금납부(일부 은행에서는 인터넷뱅킹 가능)
※ 현금납부 가능한 금융기관
1. 신한은행
2. 농협은행(단위농협 불가)
3. 우리은행
4. 경남은행
5. 한국스탠다드차타드은행
6. 대구은행
7. 광주은행
8. 전북은행
9. 부산은행 : 부산지방법원 관할 등기소로 제출할 수수료만 가능
10. 하나은행 : 대전지방법원 관할 등기소로 제출할 수수료만 가능
11. KB국민은행 : 2023년 6월 26일(월) 부터 납부 가능(인터넷뱅킹 포함)
※ 인터넷뱅킹이 가능한 은행
- 신한은행 : http://www.shinhan.com
- 농협은행 : https://banking.nonghyup.com
- 대구은행 : http://www.dgb.co.kr
- KB국민은행 : https://www.kbstar.com
등기의 목적별 법인등기 신청수수료액표
| 등기목적 | 수수료 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 서면방문 신청 | 전자표준 양식신청 | 전자신청 | |||
| 1. 회사ㆍ외국회사 및 합자조합의 등기 | 가. 회사 또는 합자조합의 설립등기, 외국회사의 영업소설치등기 | 35,000원 | 28,000원 | 20,000원 | |
| 나. 본점(합자조합의 주된 영업소를 포함한다)을 다른 등기소의 관할구역으로 이전하는 경우의 본점이전등기 및 외국회사 영업소를 다른 등기소의 관할구역으로 이전하는 경우 새 소재지에 관한 영업소이전등기 | 35,000원 | 28,000원 | 20,000원 | ||
| 다. 합병ㆍ분할ㆍ분할합병으로 인한 설립등기 | 35,000원 | 28,000원 | 20,000원 | 소멸회사에 관한 해산등기 또는 존속회사에 관한 변경등기의 신청수수료는 별도로 납부하여야 함 | |
| 라. 조직변경으로 인한 설립등기 | 35,000원 | 28,000원 | 20,000원 | 조직변경으로 인한 해산등기의 신청수수료는 별도로 납부하여야 함 | |
| 마. 상호(명칭을 포함한다), 본점, 목적, 공고방법, 존립기간, 1주의 금액, 발행할 주식의 총수 등의 변경등기 | 7,000원 | 5,000원 | 2,000원 | 각 등기의 목적마다 신청수수료를 납부하여야 함 | |
| 바. 경정등기 및 성명ㆍ주민등록번호ㆍ주소 등의 변경등기 | 7,000원 | 5,000원 | 2,000원 | 위 마.와 같음. 다만 등기관의 과오로 인한 착오 또는 유루발견 및 행정구역ㆍ지번변경, 주민등록번호정정 등을 원인으로 하는 경우에는 신청수수료 없음 | |
| 사. 지점설치ㆍ이전등기, 동일 등기소 관할구역내의 본점이전등기, 전환사채의 등기, 해산의 등기, 청산인에 관한 등기 등 위에서 열거한 등기 이외의 기타 등기 | 7,000원 | 5,000원 | 2,000원 | 위 마.와 같음. 다만 멸실회복등기의 경우에는 신청수수료 없음 | |
| 2. 상호등기ㆍ상호가등기 및 그 등기의 변경, 말소등기 등 일체의 등기 | 7,000원 | 5,000원 | 2,000원 | 위 마. 및 바.와 같음 | |
| 3. 미성년자와 법정대리인등기 및 그 등기의 변경, 말소등기 등 일체의 등기 | |||||
| 4. 지배인등기 및 그 등기의 변경, 말소등기 등 일체의 등기 | |||||
※ 민법법인등기, 특수법인등기 및 외국회사 영업소 등기의 신청수수료는 위 1호를 준용함.
※ 유한책임신탁등기의 서면방문신청 수수료는 위 1호를 준용함.
※ 합자조합 및 일부 등기목적은 현재 전자신청 서비스를 제공하지 않음.
과밀억제권역 안내
- 서울특별시
- 인천광역시(강화군, 옹진군, 서구 대곡동·불로동·마전동·금곡동·오류동·왕길동·당하동·원당동, 인천경제자유구역(경제자유구역에서 해제된 지역을 포함한다) 및 남동 국가산업단지는 각 제외)
- 경기도 중 의정부시, 구리시, 남양주시(호평동, 평내동, 금곡동, 일패동, 이패동, 삼패동, 가운동, 수석동, 지금동, 도농동만 해당), 하남시, 고양시, 수원시, 성남시, 안양시, 부천시, 광명시, 과천시, 의왕시, 군포시, 시흥시[반월특수지역(반월특수지역에서 해제된 지역 포함) 제외]
이상입니다.
[다른글]
