저축은행 순위 TOP 79곳 알아봅니다. 참고로 79개인것은 우리나라 저축은행 수가 2026년 기준으로 79개사 이기 때문입니다. 즉 전체 저축은행 순서대로 자산 기준 순위와 브랜드평판 순위를 알아보겠습니다. 그런데 브랜드평판은 79개 모두 알수 없었습니다. 이점 참고하시기 바랍니다.
목차
저축은행 순위 TOP 79 개 (자산 순)
자산 기준 순위 소개
저축은행 순위 중에 자산기준은 명확하고 법적으로 확인된 자료를 통해 알 수 있습니다. 바로 예금보험공사에서 매년 공개하는 자료중에 저축은행별로 총자산, 당기순이익, BIS비율, 유동성비율, 연체율 등을 알수 있습니다.
저축은행 통계는 예금보험공사가 금융감독원으로부터 공유 받은 저축은행의 업무보고서를 바탕으로 작성한 것으로, 저축은행이 업무보고서를 작성하는 과정에서의 착오 또는 오류 등으로 인해 일부 내용이 사실과 다를 수 있으며, 외부감사인 검토 또는 검사 결과 등에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.
저축은행 순위는 다양한 기준으로 1위부터 79위를 알수 있지만 우량하고 큰 저축은행 순으로 알고 싶다면 자산순으로 순위를 알아보는것이 좋은 방법일 수 있습니다.
저축은행 자산별 순위 TOP 79개
(2025년 12월 말)
| 순위 | 저축은행명 | 총자산 (억원) | 당기순이익 (억원) | BIS비율 (%) |
| 1 | SBI | 131,316 | 1,131 | 19.4 |
| 2 | OK | 121,540 | 1,688 | 16.4 |
| 3 | 한국투자 | 75,055 | 16 | 17.1 |
| 4 | 웰컴 | 60,900 | 63 | 14.9 |
| 5 | 애큐온 | 50,178 | -59 | 12.4 |
| 6 | 다올 | 44,158 | 42 | 12.4 |
| 7 | DB | 31,301 | 236 | 12.0 |
| 8 | 신한 | 29,680 | 344 | 19.9 |
| 9 | 하나 | 26,728 | -155 | 14.6 |
| 10 | JT친애 | 26,467 | 103 | 11.1 |
| 11 | 예가람 | 24,129 | 66 | 16.8 |
| 12 | 페퍼 | 22,565 | -555 | 11.8 |
| 13 | 대신 | 22,365 | 194 | 14.7 |
| 14 | KB | 22,022 | -64 | 15.1 |
| 15 | JT | 21,884 | 160 | 11.4 |
| 16 | OSB | 21,245 | 63 | 12.9 |
| 17 | 모아 | 20,911 | 157 | 20.1 |
| 18 | 우리금융 | 20,759 | 97 | 16.7 |
| 19 | 고려 | 20,591 | 67 | 11.7 |
| 20 | NH | 20,558 | -978 | 11.5 |
| 21 | 상상인 | 20,069 | 107 | 12.6 |
| 22 | 바로 | 19,499 | 149 | 13.7 |
| 23 | 키움 | 19,028 | 34 | 16.6 |
| 24 | BNK | 18,321 | 67 | 15.4 |
| 25 | 키움예스 | 16,782 | -67 | 18.2 |
| 26 | 푸른 | 15,590 | 211 | 22.0 |
| 27 | IBK | 15,235 | -504 | 17.0 |
| 28 | 한화 | 13,423 | 50 | 15.6 |
| 29 | HB | 12,685 | 35 | 12.3 |
| 30 | 상상인플러스 | 12,600 | -85 | 8.2 |
| 31 | 스마트 | 12,157 | 127 | 13.0 |
| 32 | 더케이 | 9,801 | 36 | 12.7 |
| 33 | 참 | 8,067 | -122 | 12.0 |
| 34 | 유안타 | 7,377 | 46 | 26.7 |
| 35 | 세람 | 7,180 | 83 | 14.7 |
| 36 | 조은 | 6,812 | 99 | 12.3 |
| 37 | 진주 | 6,720 | 61 | 13.3 |
| 38 | 금화 | 6,632 | 6 | 19.1 |
| 39 | 동원제일 | 6,211 | 62 | 15.7 |
| 40 | 안양 | 5,695 | 73 | 18.5 |
| 41 | 남양 | 5,563 | 163 | 41.2 |
| 42 | 흥국 | 5,497 | 57 | 16.9 |
| 43 | 인성 | 5,410 | 24 | 19.5 |
| 44 | 스카이 | 5,402 | 7 | 20.0 |
| 45 | 인천 | 5,320 | -66 | 12.4 |
| 46 | 대한 | 5,054 | 82 | 18.1 |
| 47 | 더블 | 4,790 | 87 | 14.6 |
| 48 | 융창 | 4,659 | 23 | 15.1 |
| 49 | 삼정 | 4,627 | 39 | 24.4 |
| 50 | 오투 | 4,589 | 34 | 13.1 |
| 51 | 청주 | 4,545 | 53 | 15.8 |
| 52 | 부림 | 4,252 | 38 | 30.2 |
| 53 | 엠에스 | 4,122 | 55 | 14.1 |
| 54 | CK | 3,969 | 61 | 15.4 |
| 55 | 민국 | 3,578 | -19 | 35.4 |
| 56 | 동양 | 3,546 | -104 | 12.0 |
| 57 | 유니온 | 3,487 | 12 | 11.6 |
| 58 | 한성 | 3,449 | 4 | 21.4 |
| 59 | 머스트삼일 | 3,415 | 30 | 10.8 |
| 60 | 드림 | 3,302 | 1 | 26.8 |
| 61 | 우리 | 3,270 | 26 | 14.3 |
| 62 | 대백 | 2,718 | 23 | 13.9 |
| 63 | DH | 2,681 | 36 | 12.7 |
| 64 | 조흥 | 2,666 | -49 | 11.7 |
| 65 | 삼호 | 2,662 | 28 | 29.4 |
| 66 | 안국 | 2,558 | 40 | 16.9 |
| 67 | 아산 | 2,331 | 0 | 18.5 |
| 68 | 영진 | 2,319 | 4 | 12.5 |
| 69 | 대명 | 2,266 | -13 | 15.2 |
| 70 | 국제 | 2,146 | 33 | 26.3 |
| 71 | 평택 | 1,739 | 3 | 27.2 |
| 72 | 솔브레인 | 1,646 | 63 | 18.1 |
| 73 | 에스앤티 | 1,631 | 45 | 24.9 |
| 74 | 스타 | 1,494 | 22 | 42.6 |
| 75 | 라온 | 1,445 | -60 | 11.5 |
| 76 | 센트럴 | 1,295 | 18 | 34.8 |
| 77 | 오성 | 1,223 | 31 | 21.1 |
| 78 | 대아 | 88 | -18 | 14.4 |
| 79 | 대원 | 34 | -9 | 11.2 |
출처: 예금보험공사 https://www.kdic.or.kr/fb/svbk/selectInfoSvbkStatsList.do?bbsId=59959
저축은행 순위 TOP 79 개 (브랜드 평판 순)
브랜드 평판 순위 소개
저축은행 브랜드에 대한 평판분석은 소비자들의 활동 빅데이터를 참여가치, 소통가치, 소셜가치, 시장가치, 재무가치로 나누게 됩니다. 이런 순위는 조사를 통해 알수 있기 때문에 인터넷에서 이런 정보를 제공하는 곳이 있어 해당 자료를 이용해 순위를 알아봤습니다.
한국기업평판연구소라는 곳은 저축은행 브랜드 평판조사 주기적으로 하고 있으며 참여지수와 미디어지수, 소통지수, 소셜지수, 커뮤니티지수로 분석하였으며 저축은행 브랜드평판 알고리즘을 통해 브랜드와 소비자의 관계에 대한 가중치를 변화주면서 브랜드소비분석을 강화하였습니다.
자료 : https://brikorea.com/bbs/board.php?bo_table=rep_1&wr_id=6066
26년 4월에는 44개 저축은행 브랜드에 대해 2026년 3월 13일부터 2026년 4월 13일까지 저축은행 브랜드 빅데이터 19,633,931개를 분석하여 소비자들의 저축은행 브랜드 소비패턴을 분석했습니다. 지난 3월 저축은행 브랜드평판 빅데이터 19,129,655개와 비교해보면 2.64% 증가했다고 합니다.
저축은행 브랜드 평판 순 TOP 79 개
| 순위 | 저축은행 | 참여지수 | 미디어지수 | 소셜지수 | 브랜드평판지수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBI저축은행 | 274,562 | 738,885 | 461,678 | 2,870,005 |
| 2 | OK저축은행 | 182,586 | 524,261 | 344,404 | 2,272,517 |
| 3 | 웰컴저축은행 | 118,611 | 292,434 | 191,601 | 1,200,415 |
| 4 | 페퍼저축은행 | 76,718 | 161,642 | 157,518 | 882,829 |
| 5 | 푸른저축은행 | 68,534 | 148,474 | 107,397 | 694,133 |
| 6 | 신한저축은행 | 50,404 | 168,291 | 75,410 | 671,331 |
| 7 | 키움저축은행 | 40,634 | 94,611 | 97,215 | 652,398 |
| 8 | 다올저축은행 | 93,192 | 186,143 | 25,888 | 589,634 |
| 9 | 고려저축은행 | 28,142 | 103,551 | 47,341 | 589,283 |
| 10 | NH저축은행 | 22,409 | 78,416 | 80,498 | 555,160 |
| 11 | 우리금융저축은행 | 21,669 | 64,215 | 27,053 | 520,998 |
| 12 | 스마트저축은행 | 28,223 | 74,063 | 17,834 | 512,190 |
| 13 | KB저축은행 | 33,548 | 111,372 | 48,247 | 506,939 |
| 14 | 하나저축은행 | 36,393 | 147,125 | 49,317 | 465,557 |
| 15 | IBK저축은행 | 28,373 | 85,577 | 83,220 | 454,434 |
| 16 | 한국투자저축은행 | 45,342 | 99,210 | 31,176 | 449,828 |
| 17 | BNK저축은행 | 24,203 | 63,826 | 64,501 | 429,905 |
| 18 | 애큐온저축은행 | 42,932 | 91,224 | 57,654 | 369,732 |
| 19 | 예가람저축은행 | 48,657 | 105,255 | 60,316 | 368,098 |
| 20 | 모아저축은행 | 23,034 | 57,729 | 32,942 | 346,493 |
| 21 | DB저축은행 | 27,237 | 55,409 | 71,510 | 319,468 |
| 22 | 한화저축은행 | 10,250 | 30,770 | 10,953 | 295,271 |
| 23 | 대한저축은행 | 17,864 | 96,861 | 22,694 | 271,994 |
| 24 | 한성저축은행 | 20,722 | 67,221 | 37,652 | 263,673 |
| 25 | 상상인저축은행 | 35,318 | 79,117 | 58,864 | 257,308 |
| 26 | 스카이저축은행 | 5,854 | 11,281 | 31,349 | 256,526 |
| 27 | 대신저축은행 | 14,236 | 45,269 | 15,556 | 222,477 |
| 28 | JT친애저축은행 | 28,446 | 63,810 | 35,113 | 219,450 |
| 29 | 삼호저축은행 | 10,813 | 28,917 | 34,113 | 215,872 |
| 30 | 유안타저축은행 | 5,333 | 9,375 | 26,236 | 199,863 |
| 31 | 동양저축은행 | 11,458 | 32,750 | 15,181 | 196,806 |
| 32 | 유니온저축은행 | 2,564 | 4,884 | 25,640 | 176,161 |
| 33 | 세람저축은행 | 18,947 | 44,889 | 26,107 | 174,264 |
| 34 | 금화저축은행 | 5,321 | 6,472 | 22,491 | 167,639 |
| 35 | OSB저축은행 | 21,546 | 40,364 | 24,341 | 165,808 |
| 36 | 더케이저축은행 | 7,321 | 12,199 | 7,219 | 137,410 |
| 37 | 스타저축은행 | 2,840 | 23,137 | 5,219 | 129,657 |
| 38 | 동원제일저축은행 | 7,696 | 17,351 | 10,830 | 123,758 |
| 39 | 조은저축은행 | 7,760 | 13,792 | 12,206 | 120,333 |
| 40 | 드림저축은행 | 3,840 | 12,211 | 3,990 | 85,050 |
| 41 | 상상인플러스저축은행 | 11,417 | 23,571 | 22,595 | 80,151 |
| 42 | 오투저축은행 | 3,084 | 4,281 | 4,313 | 73,918 |
| 43 | 엠에스저축은행 | 1,864 | 5,127 | 18,105 | 54,203 |
| 44 | 우리저축은행 | 5,657 | 5,788 | 6,488 | 24,991 |
이상입니다.
[다른글]

